2026世界杯 · 完整小组赛积分、净胜球、进球数及出线形势
数据更新至2026年6月 · 所有小组赛果已确定,实时排名一览
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
世界杯小组赛结果表 汇总了32支球队在小组阶段的全部比赛数据。每组前两名晋级淘汰赛。积分规则:胜3分,平1分,负0分。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
本结果表基于2026世界杯小组赛真实赛果整理,包含最新积分、排名、出线形势。适合球迷、竞彩爱好者、数据分析师快速查阅。所有数据均来自官方比赛报告。